专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1833%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926-928期 | 小 | 0926期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 大 | 0911期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0879期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0877期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0868期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 大 | 0865期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0857期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
最新棋牌送38元彩金“假彩票”引诱10万人参…
彩票资讯打着“官方彩票”的名号,引诱10万人参赌,涉案流水超1000亿元! 日前,重庆警方破获一起特大跨境网络开设赌场案。 据央视财经报道,日前,重庆警方对外公......
彩票聊天室平台计划冰铃铛:鹿岛鹿角力争…
彩票资讯鹿岛鹿角近6轮比赛取得2胜1平3负,本赛季主场赛事取得1胜1平1负,目前积7分排名第12。鸟栖沙岩近6轮比赛取得1胜3平2负,本赛季客场赛事取得1胜1平2负,目......
一分快三免费和值计划无锡福彩推出购双色…
开奖公告为回馈彩民朋友们对福彩双色球的的支持和厚爱,免费送18元彩金的棋牌 在江苏福彩“双色球800万大回馈”活动之际,无锡福彩推出“购双色球蓝球全复式抽华为P4......
大发快三双节临近,深圳福彩送你“常回家看…
走势图表中秋节快到了,国庆假期也即将来临,你还在为回家的车费发愁?深圳福彩想来深建设者所想,2018年,深圳市福彩中心在春节返乡公益活动的基础上,投入福彩......
大发快三刮刮乐新票“壕7”引爆重庆 江津女…
彩票资讯近日,刮刮乐新票“壕7”登陆重庆,因其票面设计精美、头奖奖金高而深受彩民喜爱。大发快三有计算公式吗 “壕”字意为土豪,“7”为福彩即开票的畅销数字,票......
大发快三“两千万豪礼 尽在刮刮乐”9月强势…
开奖公告为回馈广大彩民对刮刮乐的支持,广东省福彩中心将于9月6日至10月31日期间在广东省范围内(不含深圳)开展“两千万豪礼 尽在刮刮乐”即开票回馈活动。 关注......
大发快三南通研究部署2018年重点工作任务
走势图表本报讯 (通讯员 苏福)3月12日,江苏南通市民政局组织召开全市福彩工作会议,传达贯彻全省福利彩票工作会议精神,全面总结2017年该市福彩工作取得的成......
大发快三新乡召开2017年度福彩先进表彰会
彩票资讯日前,河南新乡举行了2017年度福彩先进表彰大会。新乡福彩站点站主和中福在线销售厅工作人员共423人到会参加。大发快三走势图技巧 会上,新乡市募捐办主......
大发快三中福彩中心主任冯亚平赴浙江专题…
开奖公告本报讯(通讯员 浙福)3月8日至10日,民政部规划财务司司长、中福彩中心主任冯亚平率调研组一行赴浙江专题调研福彩发行销售工作。浙江省民政厅党组书记、......
大发快三汕尾年轻小伙失而复得双色球23万…
走势图表中国福利彩票双色球第2019034期开奖,当期开出的红球号 码为09、11、15、22、24、26,蓝球号码为03。汕尾市彩民 罗先生(化名)在第44090455号福彩......